社会服务行业11月8日资金流向日报
来源:证券时报网 • 2022-11-08 16:55:46
(资料图片)
沪指11月8日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为计算机、有色金属,涨幅为1.07%、0.52%。跌幅居前的行业为食品饮料、电子,跌幅为1.60%、1.06%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出258.48亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,计算机行业净流入资金6.14亿元;建筑材料行业净流入资金1042.59万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.45亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为30.16亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、食品饮料等行业。
社会服务行业今日下跌1.00%,全天主力资金净流出4.95亿元,该行业所属的个股共73只,今日上涨的有20只,涨停的有2只;下跌的有52只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是创业黑马,今日净流入资金1514.24万元,紧随其后的是国新文化、西域旅游,净流入资金分别为1360.17万元、652.01万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有中体产业、中公教育、力盛体育,净流出资金分别为1.54亿元、8611.02万元、5791.35万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600158 | 中体产业 | 2.50 | 21.34 | -15389.66 |
002607 | 中公教育 | -2.19 | 3.08 | -8611.02 |
002858 | 力盛体育 | 9.99 | 25.15 | -5791.35 |
000721 | 西安饮食 | 9.99 | 40.25 | -2417.14 |
600730 | 中国高科 | -1.80 | 8.34 | -1491.47 |
300651 | 金陵体育 | -3.45 | 7.59 | -1461.36 |
600880 | 博瑞传播 | 0.40 | 2.88 | -1440.99 |
601007 | 金陵饭店 | -4.91 | 4.94 | -1130.29 |
300797 | 钢研纳克 | -1.23 | 1.69 | -1127.39 |
300860 | 锋尚文化 | -3.04 | 13.04 | -1088.77 |
605108 | 同庆楼 | -3.48 | 5.47 | -1040.52 |
300010 | 豆神教育 | -0.82 | 5.93 | -949.79 |
002707 | 众信旅游 | -0.57 | 7.13 | -917.68 |
600706 | 曲江文旅 | -2.07 | 2.77 | -823.95 |
600258 | 首旅酒店 | -2.45 | 1.04 | -769.03 |
300144 | 宋城演艺 | -2.51 | 1.42 | -721.58 |
300662 | 科锐国际 | 0.07 | 1.50 | -672.56 |
002059 | 云南旅游 | -1.66 | 1.42 | -632.01 |
002159 | 三特索道 | -0.08 | 2.48 | -614.20 |
300338 | ST 开元 | 0.22 | 8.71 | -538.71 |
002033 | 丽江股份 | -0.50 | 2.61 | -517.21 |
000526 | 学大教育 | -3.42 | 16.13 | -515.51 |
600661 | 昂立教育 | -1.20 | 1.45 | -489.43 |
000796 | ST 凯撒 | -0.42 | 1.32 | -487.78 |
000524 | 岭南控股 | -1.88 | 1.11 | -469.53 |
000978 | 桂林旅游 | -1.59 | 2.85 | -454.91 |
002659 | 凯文教育 | -0.23 | 3.07 | -391.38 |
000428 | 华天酒店 | 1.49 | 6.67 | -384.33 |
000888 | 峨眉山A | -1.45 | 2.02 | -382.38 |
300192 | 科德教育 | -1.11 | 3.51 | -373.49 |
300282 | ST 三盛 | 1.52 | 2.75 | -337.80 |
300795 | 米奥会展 | -0.03 | 3.43 | -305.26 |
603199 | 九华旅游 | -1.26 | 1.90 | -300.23 |
300012 | 华测检测 | -0.10 | 0.27 | -291.10 |
300359 | 全通教育 | -0.76 | 1.41 | -268.30 |
600136 | ST 明诚 | 1.48 | 5.95 | -266.27 |
603183 | 建研院 | -0.41 | 1.05 | -260.24 |
301115 | 建科股份 | 0.57 | 4.18 | -198.94 |
300887 | 谱尼测试 | -2.19 | 2.40 | -189.39 |
600826 | 兰生股份 | -0.37 | 0.56 | -189.21 |
301228 | 实朴检测 | -2.21 | 5.79 | -176.17 |
301289 | 国缆检测 | -1.20 | 3.09 | -164.25 |
000430 | 张家界 | -0.77 | 2.08 | -154.10 |
600054 | 黄山旅游 | -1.83 | 1.40 | -117.15 |
300089 | *ST 文化 | -2.48 | 1.15 | -100.70 |
605098 | 行动教育 | -1.94 | 1.73 | -94.69 |
600138 | 中青旅 | -0.75 | 2.03 | -85.55 |
600749 | 西藏旅游 | -1.87 | 1.52 | -79.88 |
002186 | 全聚德 | -0.96 | 1.46 | -78.55 |
002751 | *ST 易尚 | 0.99 | 2.57 | -70.57 |
603136 | 天目湖 | -8.30 | 3.05 | -68.58 |
003032 | 传智教育 | -2.03 | 6.87 | -59.35 |
003008 | 开普检测 | 0.07 | 2.97 | -55.91 |
301073 | 君亭酒店 | -3.78 | 4.35 | -47.16 |
600662 | 外服控股 | -1.11 | 0.37 | -38.42 |
603099 | 长白山 | -3.38 | 2.10 | -34.77 |
603377 | 东方时尚 | -1.21 | 0.66 | -32.40 |
300962 | 中金辐照 | 0.43 | 1.83 | -25.68 |
300215 | 电科院 | -0.34 | 0.38 | -20.53 |
002967 | 广电计量 | -0.74 | 0.89 | 67.18 |
300572 | 安车检测 | -0.39 | 1.22 | 95.01 |
002638 | 勤上股份 | -0.83 | 1.89 | 95.14 |
002621 | 美吉姆 | -1.02 | 2.38 | 186.25 |
600754 | 锦江酒店 | -2.85 | 0.51 | 190.02 |
603060 | 国检集团 | 0.00 | 0.36 | 208.64 |
000610 | 西安旅游 | 1.24 | 6.90 | 392.36 |
600593 | 大连圣亚 | 1.30 | 1.75 | 409.14 |
300416 | 苏试试验 | 0.27 | 1.02 | 414.66 |
300938 | 信测标准 | 1.51 | 3.61 | 520.88 |
301169 | 零点有数 | 4.17 | 14.43 | 635.61 |
300859 | 西域旅游 | -1.96 | 7.85 | 652.01 |
600636 | 国新文化 | 4.95 | 7.86 | 1360.17 |
300688 | 创业黑马 | 2.37 | 6.54 | 1514.24 |
(文章来源:证券时报网)