环球今热点:煤炭行业12月7日资金流向日报
来源:证券时报网 • 2022-12-07 16:54:34
(资料图)
沪指12月7日下跌0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为综合、纺织服饰,涨幅为1.96%、1.71%。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为2.03%、1.84%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.65亿元,今日有6个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金34.05亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.19%,净流入资金为2.28亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金37.71亿元,其次是房地产行业,净流出资金为17.65亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、机械设备等行业。
煤炭行业今日下跌2.03%,全天主力资金净流出6.28亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有1只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是陕西煤业,今日净流入资金4268.55万元,紧随其后的是恒源煤电、上海能源,净流入资金分别为2584.05万元、1089.60万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有华阳股份、山煤国际、山西焦煤,净流出资金分别为1.22亿元、1.18亿元、1.10亿元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600348 | 华阳股份 | -2.90 | 1.83 | -12196.85 |
600546 | 山煤国际 | -3.89 | 2.36 | -11805.01 |
000983 | 山西焦煤 | -2.83 | 1.20 | -11047.76 |
600188 | 兖矿能源 | -2.42 | 0.73 | -6429.31 |
600157 | 永泰能源 | -1.21 | 1.60 | -5500.80 |
601001 | 晋控煤业 | -2.01 | 1.35 | -4364.97 |
601088 | 中国神华 | -2.37 | 0.20 | -3913.53 |
000723 | 美锦能源 | -0.81 | 0.83 | -2528.07 |
601699 | 潞安环能 | -2.33 | 0.88 | -2175.67 |
600123 | 兰花科创 | -1.60 | 1.71 | -1591.52 |
600985 | 淮北矿业 | -1.22 | 0.63 | -1364.91 |
600740 | 山西焦化 | -1.02 | 0.95 | -1086.01 |
601898 | 中煤能源 | -2.08 | 0.28 | -969.60 |
002128 | 电投能源 | -0.74 | 0.88 | -875.63 |
601918 | 新集能源 | -1.53 | 0.89 | -825.25 |
600532 | *ST 未来 | -3.17 | 0.95 | -811.94 |
601101 | 昊华能源 | -1.30 | 0.76 | -723.49 |
601015 | 陕西黑猫 | -1.19 | 0.63 | -674.42 |
600575 | 淮河能源 | -0.76 | 0.61 | -668.29 |
601666 | 平煤股份 | -1.62 | 1.01 | -644.28 |
600397 | 安源煤业 | -1.45 | 1.66 | -615.88 |
600121 | 郑州煤电 | -1.90 | 4.33 | -421.96 |
603071 | 物产环能 | -0.56 | 2.34 | -305.76 |
000571 | ST 大洲 | 0.00 | 1.13 | -294.28 |
600792 | 云煤能源 | -0.79 | 0.50 | -286.79 |
000552 | 靖远煤电 | -0.29 | 1.24 | -269.45 |
600725 | 云维股份 | -1.98 | 0.46 | -258.05 |
600758 | 辽宁能源 | -1.44 | 1.34 | -229.39 |
600408 | 安泰集团 | -1.38 | 0.67 | -108.65 |
600403 | 大有能源 | -1.76 | 0.43 | -24.06 |
600997 | 开滦股份 | -1.50 | 0.61 | -15.42 |
601011 | 宝泰隆 | 0.00 | 0.93 | 185.78 |
603113 | 金能科技 | 0.10 | 0.54 | 308.66 |
600395 | 盘江股份 | -0.97 | 1.19 | 722.51 |
000937 | 冀中能源 | -1.17 | 0.87 | 1053.65 |
600508 | 上海能源 | -1.62 | 1.78 | 1089.60 |
600971 | 恒源煤电 | -0.98 | 2.68 | 2584.05 |
601225 | 陕西煤业 | -2.76 | 0.70 | 4268.55 |
(文章来源:证券时报网)